Тулсион СХО - 12Gel
TULSION®CXO-12 Gel. ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общая информация | |
| Тип | Слабокислотныйкатионит |
| Структура | Гелевая |
| Матрица | Полиакриловая |
| Функциональная группа | Карбоксильная |
| Внешний вид | Влажные сферические гранулы от белого до серовато-желтого цвета |
| Ионная форма поставки | H+ |
| Наименование показателя | Норма |
| Полная статическая обменная емкость, мг-экв/мл, не менее | 4,2 |
| Массовая доля влаги, % | 45±3 |
| Гранулометрический состав: | |
| размер гранул, мм | 0,3-1.2 |
| объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
| эффективный размер гранул, мм | 0,45-0.55 |
| коэффициент однородности, не более | 1,7 |
| Степень набухания при переходе Н+→Na+, % | 75 |
| Насыпная масса, г/л | 750-790 |
| Насыпная масса при поставке, г/л | 770 |
| Рабочая температура, °С, не более | 100 |
| Рабочий диапазон рН | 5-14 |
| Растворимость | Не растворим во всех обычных растворителях |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ TULSION®CXO-12
| Наименование показателя | Норма |
| Рабочая температура, °С, не более | 100 |
| Высота слоя, мм, не менее | 600 |
| Рабочая линейная скорость, м/ч, не более | 60 |
| Расширение слоя при обратной промывке, % | 75-100 |
| Скорость потока обратной промывки для расширения, м/ч | 8-15 |
| Реагент для регенерации | HCl или Н2SO4 |
| Расход реагента, % рабочей емкости | 120 |
| Концентрация раствора реагента, % | 2.0-4.0 или 0.7-4.0 |
| Скорость подачи раствора реагента, м/ч | 5-16 |
| Время регенерации, мин, не менее | 20-60 |
| Скорость потока на медленную отмывку | Равна скорости потока при регенерации |
| Скорость потока на быструю отмывку | Равна рабочей скорости потока |
| Удельный расход воды на отмывку, м3/м3 | 3-10 |
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Адрес: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 152, помещение н3
Телефон: +7 (846) 313-05-05 (многоканальный)
E-mail: ko_swt@sama.ru, swt@sama.ru
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800