Lewatit® MonoPlus S 100
Внешний вид. Ионообменная смола типа Lewatit MonoPlus S 100 характеризуется равновеликим диаметром (монодисперсное распределение) гранул продукта. Это смола тёмно-коричневого, прозрачного цвета. Она относится к группе сильно-кислотных гелеобразных катионитов на базе сополимеров стирола-дивинил-бензола и обладает высокой химической, механической и осмотической стабильностью. Улучшенная кинетика ведет к увеличению использования обменной ёмкости по сравнению с аналогичными типами гетеродисперсных смол.
Применение. Ионообменную смолу типа Lewatit MonoPlus S 100 особенно выгодно использовать при:
- обессоливании воды в промышленном производстве пара при использовании современных противоточных технологий, например, системы Lewatit Швебебетт (система WS),
- тонкой очистки фильтрами смешанного действия или фильтрами системы Multistep в комбинации с высоко-основным анионитом Lewatit MonoPlus M 500
Lewatit MonoPlus S 100 придает слою смолы в фильтре особые свойства:
- высокие скорости ионнообменного процеса при регенерации и эксплуатации,
- очень хорошее использование обменной емкости,
- малый расход промывочной воды,
- равномерная пропускная способность химических реагентов, воды и растворов, отсюда равномерноераспределение рабочей зоны,
- линейность коэффициента потери давления по всей высоте слоя, отсюда возможность эксплуатации при более высоких слоях смолы,
- хорошее разделение компонентов в фильтрах смешанного действия
Физико-химические показатели
Наименование параметров | Форма Na+ | Форма H |
Гранулометрический состав продукта* не менее 90% мм | 0,60 (0,05) | 0,58 (0,05) |
Полное набухание (Na+ - H+) % | 8 | 8 |
Плотность частиц г/мл | 1,22 | 1,28 |
Содержание связанной воды | 47-53 % | 42-48 % |
Насыпная масса ± 5 % г/л | 780 | 820 |
Объёмная обменная ёмкость* мин. экв./л | 1,8 | 2,0 |
Объёмное изменение H+ - Na+ макс. % | - 8 | + 8 |
Устойчивость при температурах °С | -10 до 120 | -10 до 120 |
Устойчивость в диапазоне pH | 0-14 | 0-14 |
Срок хранения продукта мин. | 2 года | 2 года |
Условия хранения при температурах °С | -10 до 40 | -10 до 40 |
*отмеченные звездочкой параметры соответствуют спецификациям, в дальнейшем их соответствие заданным величинам подлежит постоянному контролю.
Рекомендуемые условия эксплуатации*
Рабочая температура | 120°С макс. | ||
Рабочий диапазон pH | 0-14 | ||
Высота слоя мин. | 800 мм | ||
Коэффициент гидравлического сопротивления при 15°С | 1,0 кПа ч/м2 | ||
Допустимое гидравлическое сопротивление | 200 кПа | ||
Линейная скорость при насыщении | 60 м/ч макс. (Н+) | 100 м/ч (Na+) | |
Линейная скорость при обратной промывке (20°С) | 10-12 м/ч | ||
Расширение подушки при обратной промывке (20°С, каждые 1 м/ч) | 4 % | ||
Регенерирующее средство | HCl | H2SO4 | NaCl |
Противоточная регенерация количество | 50 г/л | 80 г/л | 90 г/л |
Противоточная регенерация концентрация | 4-6 % | 1,5 / 3 % | 8-10 %* |
Линейная скорость при регенерации | 5 м/ч | 10-20 м/ч | 5 м/ч |
Линейная скорость при промывке | 5 м/ч | 5 м/ч | 5 м/ч |
Потребность в промывочной воде объём воды на объём смолы | 2 | 2 | 2 |
Прямоточная регенерация количество | 100 г/л | 150 г/л | 200 г/л |
Прямоточная регенерация концентрация | 6-10 % | 1,5 / 3 % | 8-10 %* |
Линейная скорость при регенерации | 5 м/ч | 10-20 м/ч | 5 м/ч |
Линейная скорость при промывке | 5 м/ч | 5 м/ч | 5 м/ч |
Потребность в промывоч-ной воде объём воды на объём смолы | 6 | 6 | 6 |
Высота слоя мин. | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Противоточная регенерация количество | 100 г/л | 150 г/л | 150 г/л |
Противоточная регенерация концентрация | 4-6 % | 2-8 % | 2-8 % |
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800