Леватит MоноПлюс S108
LEWATIT MonoPlus S 108 является сильнокислотным гелевым катионитом (степень конверсии не менее 99%) с гранулами одинакового размера (монодисперсный) на основе сополимера стирола-дивинилбензола. Благодаря специальному процессу производства, этот тип смолы особенно устойчив к механическому и химическому воздействию и обладает высокой осмотической стабильностью.
| Характеристики | |||||||
| Ионная форма при поставке | Н+ - форма | Na+ - форма | |||||
| Функциональная группа | Сульфокислота | ||||||
| Матрица | Сшитый полистирол | ||||||
| Структура | Гелевая | ||||||
| Внешний вид | Черные гранулы | ||||||
| Физико-химические свойства | |||||||
| Коэффициент однородности (макс.) | 1,05 | ||||||
| Средний размер гранул | 0.62 (+/- 0.05) мм | 0.60 (+/- 0.05) мм | |||||
| Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д | 790 | 830 | |||||
| Плотность, примерно г/мл | 1,22 | 1,28 | |||||
| Содержание воды | 47 - 53 % | 42 - 48 % | |||||
| Общая обменная емкость (минимум экв/л) | 2,0 | 2,2 | |||||
| Дыхательная разность H+ --> Na+ (макс. об. %) | -8 | 10 | |||||
| Стабильность в диапазоне pH | 0 - 14 | ||||||
| Сохранность продукта, макс. | 2 года | ||||||
| Сохранность в диапазоне температур | -20 - +40 °С | ||||||
| Рекомендуемые условия применения: | |||||||
| Максимальная рабочая температура | 120 °С | ||||||
| Рабочий диапазон pH | 0 - 14 | ||||||
| Минимальная высота слоя | 800 мм | ||||||
| Коэффициент гидравлического сопротивления (15 °С), прим. | 1 кПа*ч/м2 | ||||||
| Падение давления, макс | 200 кПа | ||||||
| Линейная скорость при насыщении, макс. м/ч | 60*** | ||||||
| Линейная скорость при обратной промывке (20 °С), прим. | 15 м/ч | ||||||
| Расширение слоя (20 °С, на м/ч), прим. | 4 об. % | ||||||
| Пространство для взрыхления, | 60 - 80 об. % | ||||||
| Регенерант | HCl | H2SO4 | NaCl | ||||
| Противоточная регенерация (уровень), прим. г/л. | 50 | 80 | 90 | ||||
| Противоточная регенерация (А2 для противотока), вес. % | 4 - 6 | 1,5-3 | 8-10 | ||||
| Линейная скорость (регенерация), прим. м/ч | 5 | 10-20 | 5 | ||||
| Линейная скорость (промывка), прим. м/ч | 5 | 5 | 5 | ||||
| Потребность в промывочной воде, прим. об. слоя | 2 | 2 | 2 | ||||
| Прямоточная регенерация (уровень), прим. г/л. | 100 | 150 | 200 | ||||
| Прямоточная регенерация (концентрация), прим. вес. % | 6-10 | 1,5-3 | 8-10 | ||||
| Линейная скорость (регенерация), прим. м/ч | 5 | 10-20 | 5 | ||||
| Линейная скорость (промывка), прим. м/ч | 5 | 5 | 5 | ||||
| Потребность в промывочной воде, прим. об. слоя | 6 | 6 | 6 | ||||
| Работа ФСД | |||||||
| Высота слоя, мин. Мм | 500 | ||||||
| Регенерант (уровень), прим. г/л. | 100 | 150 | |||||
| Регенерант (концентрация), прим. вес. % | 4-6 | 2-8 | |||||
* Рекомендуемые условия использования относятся к использованию продукта при нормальных условиях работы. Они основаны на испытаниях, проводимых в опытных устновках, и данных, полученных пир промышленном применении. Тем не менее, требуются дополнительные расчеты необходимых объемов смолы для определенных параметров ионного обмена. Их можно найти в нашем Техническом Информационном Бюллетене.
** Прогрессивная регенерация
*** 100 м/ч тонкой очистки
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800