КБ-4П-2
Сильнокислотный катионит КУ 2-8 (ГОСТ 20398-74)
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Высший сорт | 1 сорт |
Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета | |
Гранулометрический состав: | ||
-размер зерен, мм | 0,315-1,25 | |
-объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 | 95 |
-эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,55 | 0,35 - 0,55 |
-коэффициент однородности, не более | 1,7 | 1,8 |
Массовая доля влаги, % | 48-58 | |
Удельный объем см2/г, в Н-форме, не более | 2,8 | |
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3, не менее | 1,8 | |
Динамическая обменная емкость, моль/м³, не менее-с заданным расходом регенерирующего вещества | 526 | 520 |
Осмотическая стабильность, %, не менее | 94,5 | - |
Максимальная рабочая температура, °С | 120 | - |
Рабочий диапазон, рН | 1-14 | - |
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная 70, корпус 2Телефон: +7 (846) 342-51-51 (многоканальный)
E-mail: ko_swt@sama.ru, swt@sama.ru
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800