DOWEX UPCORE MAC-3
Слабокислотная катионообменная смола, специально разработанная для системы UPCORE
Общая информация | ||
Тип | Слабокислотный катионит | |
Матрица | Полиакриловая, макропористая | |
Функциональная группа | карбоксильная | |
Гарантированные товарные спецификации | ||
Полная обменная емкость, мин. | экв./л | 3,8 |
Влагосодержание | % | 42-52 |
Гранулометрический состав* | ||
Диапазон, 400-1200 μм, мин. | % | 90 |
> 1200 μм, макс. (16 меш) | % | 1 |
< 350 μм, макс. (45 меш) | % | 1 |
Целые гранулы, мин. | % | 95 |
Типичные физические и химические свойства | ||
Полное набухание (H+ → Na+) | % | ≈70 |
Плотность гранул | г/мл | 1,18 |
Отгрузочный вес** | г/л | 750 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | ||
Максимальная рабочая температура | 120°С (250°F) | |
Диапазон показателя pH | 5-14 | |
Высота слоя мин. | 1000 мм (3,3 фута) | |
Перепад давления, расчетный макс. | 1,5 бара (22 psi) | |
Перепад давления, макс. | 2,5 бара (37 psi) | |
Скорости потоков | ||
Рабочий цикл/быстрая промывка | 5-50 м/ч (2-20 gpm/ft2) | |
Регенерация/вытеснение | 5-50 м/ч (2-20 gpm/ft2) для H2SO4 | |
6-12 м/ч (2,4-4,8 gpm/ft2) для HCl | ||
Общий расход воды для промывки | 3-6 объемов загрузки | |
Регенерационный раствор | 1-5% HCl; 0,5-0,8% H2SO4 |
Купить ионообменную смолу DOWEX UPCORE MAC-3
Оставить заказ и купить ионообменную смолу dowex UPCORE MAC-3 можно обратившись к нам через сайт или посетив наши офисы в Москве и Самаре:
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная 70, корпус 2Телефон: +7 (846) 342-51-51 (многоканальный)
E-mail: ko_swt@sama.ru, swt@sama.ru
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800