АМБЕРДЖЕТ 1200D
Монодисперсный сильнокислотный катионит с высокой обменной ёмкостью для промышленной водоподготовки.
Тип | Сильнокислотный катионит | |
Матрица | Стирол-ДВБ гель | |
Функциональная группа | Сульфокислота | |
Ионная форма | H+ форма | Na+ форма |
Типичные физические и химические свойства | ||
Полная обменная емкость, не менее г-экв./л | 1,8 | 2,0 |
Влагосодержание, % | 50 - 56 | 42-48 |
Коэффициент гранулометрического распределения | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 |
Средний размер гранулы, мкм | 550 - 650 | 535 - 635 |
Неповрежденные целые гранулы, не менее % | 95 | |
Обратимое набухание (Na+ → H+), % | 8 | |
Плотность гранул, г/мл | 1,20 | 1,28 |
Насыпной вес, г/мл | 800 | 820 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | ||
• Максимальная рабочая температура | 120°С | |
• Диапазон показателя pH | 0–14 | |
• Высота слоя мин. | 800 мм | |
• Скорости потоков: | ||
Фильтрование/быстрая отмывка | 5-60 м/ч | |
Параллельноточные регенерация и вытеснение | 1-10 м/ч | |
Противоточные регенерация и вытеснение | 5-20 м/ч | |
• Общий объем воды на отмывку | 2-5 объемов загрузки | |
• Регенерант | 1-8% H2SO4 ; 4-8% HCl | 8-12 % NaCl |
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная 70, корпус 2Телефон: +7 (846) 342-51-51 (многоканальный)
E-mail: ko_swt@sama.ru, swt@sama.ru
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800