Амберджет 1000
АМБЕРДЖЕТ 1000 - сильнокислотный катионит высокого качества с однородным размером частиц, разработанный для использования во всех видах водоподготовки: умягчение и обессоливание.
| СВОЙСТВА АМБЕРДЖЕТ 1000 | ||||||
| Основа | Сополимер стиролдивинилбензола | |||||
| Функциональные группы | Сульфоновая кислота | |||||
| Физическая форма | Нерастворимые янтарные гранулы | |||||
| Ионная форма при поставке | Н+ | Na+ | ||||
| Общая обменная ёмкость | ≥1,8 г-экв/л | ≥2,0 г-экв/л | ||||
| Влагосодержание | 50-58% | 45-50% | ||||
| Удельный вес | 1,18 - 1,22 | 1,26 - 1,30 | ||||
| Товарный вес | 800 г/л | 850 г/л | ||||
| Средний размер | 620-800 мкм | 700 ± 100 мкм | ||||
| Коэффициент однородности | ≤1,3 | |||||
| Содержание мелких гранул | < 0,425 мм : 2,0% максимум | |||||
| Максимальное обратимое набухание (при полном переходе) | Na+ → Н+: ≤10% | |||||
| Рекомендуемые условия эксплуатации | ||||||
| Максимальная рабочая температура | 135°С | |||||
| Минимальная высота загрузки | 800 мм | |||||
| Рабочая скорость потока | 5-40 объемов загрузки* / час | |||||
| Регенеранты | HCl | H2SO4 | NaCl | |||
| Скорости потоков (ОЗ / ч) | 2-5 | 2-20 | 2-8 | |||
| Концентрация (%) | 4-10 | 0,7 - 8 | 10 | |||
| Уровень (г/л) | 40 - 150 | 40 - 200 | 50 - 240 | |||
| Минимальное время контакта | 20 мин. | |||||
| Медленная отмывка | 2 ОЗ при скорости потока регенерации | |||||
| Быстрая отмывка | 1-3 ОЗ при рабочей скорости потока | |||||
* 1 ОЗ (Объем загрузки) = 1 м3 раствора на м3 смолы
Более подробную информацию о водоподготовительных установках и способах решения Вашей проблемы, а также об условиях сотрудничества можно получить, сделав запрос или обратившись в офис компании.
Группа Компаний «СВТ»:
Адрес: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 152, помещение н3
Телефон: +7 (846) 313-05-05 (многоканальный)
E-mail: ko_swt@sama.ru, swt@sama.ru
Режим работы: понедельник - пятница, 900 - 1800